*EPA e DHA contribuem para o normal funcionamento do coração. DHA tem um papel na manutenção de uma normal função cerebral.A vitamina B12 contribui para a redução do cansaço e da fadiga
Informação nutricional | por dose diária (1 cápsula) | % VRN - Valor de Referência do Nutriente |
---|---|---|
Ácidos gordos Ómega-3* | 0,25 g | - |
dos quais EPA | 67,5mg | - |
dos quais DHA | 45mg | - |
Vitamina C | 90 mg | 112 % |
Vitamina E | 10 mg α-TE | 83 % |
Ferro | 5 mg | 36 % |
Zinco | 5 mg | 50 % |
Vitamina B6 | 1,6 mg | 114 % |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,6 mg | 114 % |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,1 mg | 100 % |
Cobre | 500 µg | 50% |
Ácido fólico | 200 µg | 100 % |
Selénio | 50 µg | 91% |
Vitamina D | 5 µg | 100 % |
Vitamina B12 | 1 µg | 40 % |
A sua história foi submetida para a equipa Pharmaton®. Poderemos entrar em contacto consigo para mais informações se necessário, e notificá-lo-emos por e-mail quando a sua história for publicada.
Voltar a históriasA sua questão foi submetida à equipa Pharmaton®. Um membro da nossa equipa irá entrar em contacto brevemente.
Obrigado, a Equipa
Pharmaton®
A sua dica pro foi adicionada. Não estará visível no erbsite, a menos que clique em "Publicar" no menu de administrador. Também pode editar o seu conteúdo.
Voltar à página de administradorAviso
Preencha o formulário abaixo e submeta-o à equipa Pharmaton®.